チャレンジャー数日本地図(H22-)
| | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | |
| 年 | 平成24年 | 計 | ||||||||||||||||
| 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
| チャレンジャー数 (累計) |
69 | 94 | 241 | 105 | 49 | 65 | 76 | 67 | 93 | 79 | 75 | 80 | 1093 | |||||
| チャレンジャー数 (当年) |
5 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 県別 合計 |
エリア 合計 |
|||
| 関東 |
東京都 | 23区 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 13 | ||
| 都下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||
| 神奈川県 | 横浜市 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | |||
| その他 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||
| 千葉県 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||
| 埼玉県 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |||||
| 群馬県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||
| 栃木県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 茨城県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||
| 甲信越 | 山梨県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |||
| 新潟県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||
| 長野県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||
| 東海 | 愛知県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |||
| 静岡県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||
| 岐阜県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||
| 関西 | 大阪府 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | |||
| 京都府 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
| 兵庫県 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
| 三重県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||
| 滋賀県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||
| 奈良県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||
| 和歌山県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||
| 北陸 | 福井県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |||
| 石川県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||
| 富山県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||
| 中国 | 広島県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |||
| 岡山県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||
| 島根県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||
| 鳥取県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||
| 四国 | 高知県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |||
| 徳島県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||
| 香川県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||
| 愛媛県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||
| 九州 | 福岡県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1- | - | 0 | 0 | |||
| 佐賀県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||
| 熊本県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||
| 長崎県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||
| 宮崎県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||
| 沖縄県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 東北 | 宮城県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |||
| 岩手県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||
| 福島県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||
| 北海道 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 年 | 平成23年 | 計 | ||||||||||||||||
| 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
| チャレンジャー数 (累計) |
64 | 90 | 234 | 105 | 49 | 65 | 76 | 67 | 93 | 79 | 75 | 80 | 1077 | |||||
| チャレンジャー数 (当年) |
5 | 5 | 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 3 | 6 | 3 | 8 | 60 | 県別 合計 |
エリア 合計 |
|||
| 関東 |
東京都 | 23区 | - | 1 | - | 3 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | 3 | 14 | 19 | 42 | |
| 都下 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 3- | 5 | ||||||
| 神奈川県 | 横浜市 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 3 | 8 | 13 | |||
| その他 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 5 | |||||
| 千葉県 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 5 | |||||
| 埼玉県 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 5 | |||||
| 群馬県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||
| 栃木県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 茨城県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||
| 甲信越 | 山梨県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |||
| 新潟県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||
| 長野県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||
| 東海 | 愛知県 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 | 5 | |||
| 静岡県 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |||||
| 岐阜県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||
| 関西 | 大阪府 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 7 | |||
| 京都府 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |||||
| 兵庫県 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 3 | |||||
| 三重県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||
| 滋賀県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||
| 奈良県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | |||||
| 和歌山県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||
| 北陸 | 福井県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |||
| 石川県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||
| 富山県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||
| 中国 | 広島県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |||
| 岡山県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||
| 島根県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||
| 鳥取県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||
| 四国 | 高知県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | |||
| 徳島県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | |||||
| 香川県 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
| 愛媛県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||
| 九州 | 福岡県 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | |||
| 佐賀県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||
| 熊本県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||
| 長崎県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||
| 宮崎県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||
| 大分 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |||||
| 沖縄県 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | ||||
| 東北 | 宮城県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1- | - | 0 | 0 | |||
| 岩手県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||
| 福島県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||
| 北海道 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||
| 年 | 平成22年 | 計 | ||||||||||||||||
| 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
| チャレンジャー数 (累計) |
59 | 85 | 229 | 98 | 46 | 62 | 75 | 56 | 90 | 73 | 72 | 72 | 1017 | |||||
| チャレンジャー数 (当年) |
5 | 10 | 15 | 11 | 2 | 7 | 8 | 3 | 7 | 9 | 9 | 9 | 95 | 県別 合計 |
エリア 合計 |
|||
| 関東 |
東京都 | 23区 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 2 | 2 | 14 | 24 | 65 | |
| 都下 | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 3 | 10 | |||||
| 神奈川県 | 横浜市 | - | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 8 | 17 | |||
| その他 | - | 4 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 9 | |||||
| 千葉県 | - | - | 1 | 3 | 1 | - | 2 | - | 1 | 1 | - | 2 | 11 | |||||
| 埼玉県 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | 12 | |||||
| 群馬県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||
| 栃木県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 茨城県 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | |||||
| 甲信越 | 山梨県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | |||
| 新潟県 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
| 長野県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||
| 東海 | 愛知県 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 4 | 9 | |||
| 静岡県 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | |||||
| 岐阜県 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 3 | |||||
| 関西 | 大阪府 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 10 | |||
| 京都府 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||
| 兵庫県 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 5 | |||||
| 三重県 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | |||||
| 滋賀県 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
| 奈良県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||
| 和歌山県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |||||
| 北陸 | 福井県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |||
| 石川県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||
| 富山県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||
| 中国 | 広島県 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |||
| 岡山県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||
| 島根県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||
| 鳥取県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||
| 四国 | 高知県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | |||
| 徳島県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | |||||
| 香川県 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
| 愛媛県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||
| 九州 | 福岡県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 4 | |||
| 佐賀県 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
| 熊本県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | |||||
| 長崎県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | |||||
| 宮崎県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||
| 沖縄県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 東北 | 宮城県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | |||
| 岩手県 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
| 福島県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||
| 北海道 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||||

PageTop